“BAKANLARIMIZ 3 SAAT İÇERİSİNDE BURADA OLDULAR”
Bakan Pekcan, "Devlet, hükümet olarak Elazığlı vatandaşlarımızın yanındayız"Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 6.8 büyüklüğünde depremin yaşandığı Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Bakan Pekcan burada yaptığı açıklamada, depremin hemen ardından devletin tüm imkanlarını bölgeye seferber ettiğini belirterek, "Günlerden beri çok acı can kayıplarımız oldu. Bütün millet yaşananları yüreğimizde hissettik. Elazığ’da yaşanan depremde ve Van’da vatandaşlarımızı kaybettik. İdlib’te şehitlerimiz var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremin hemen ardından bakanlarımız 3 saat içerisinde buradaydılar. Devletimiz tüm imkânlarıyla seferber oldu. Bakan Soylu’ya ve Bakan Kurum’a çok teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Haklarını bize helal etsinler. Çok özverili ve başarılı çalışmalar ortaya koydular. Bizlerde hem taziye hem de geçmiş olsun ziyareti yapmak istedik. Geniş bir heyetle katılmış bulunuyoruz." dedi.
"DEPREM BÖLGESİNDEKİ ESNAFIN KREDİ BORCUNU TESKOMB ÖDEYECEK"
Bakan Pekcan, deprem bölgesindeki esnaflara da müjdeli açıklamalarda bulundu.
Pekcan, "Esnafımızın öneri ve taleplerini dinleyeceğiz. Mümkün olan talepleri üretmeye çalışacağız. İlk günden itibaren Elazığlı esnafımıza nasıl yardımcı olabileceğimiz üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Kredi borcu olan esnaflarımızın, kredi borçlarının hem ana parasını hem de faizini TESKOMB ödeyecek. Yani bir erteleme değil biz ödeyeceğiz. Esnaflarımız da yine talep ederlerse 50 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. Kullanmak isteyenler Halkbank ve TESKOMB üzerinden Pazartesiden itibaren başvuru yapabilirler. Elbirliği ile güç birliği içinde bu felaketlerin altından hep beraber kalkacağız. Devlet olarak, hükümet olarak Elazığlı vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız.” ifadelerini kullandı.
İmsak | 06:02 | ||
Güneş | 07:27 | ||
Öğle | 12:41 | ||
İkindi | 15:21 | ||
Akşam | 17:44 | ||
Yatsı | 19:04 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
10. Celta de Vigo | 20 | 24 |
11. Cádiz | 20 | 24 |
12. Levante | 19 | 23 |
13. Getafe | 19 | 23 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
depremden sadece dükkanı yıkılan esnafmı zarar gördü sadece ben küçük bir bakkalım yapılan yardımlar bir yıl yetecek kadar yapıldı bunları alan vadandaşlar esnaftan ne alacak ,ben kiramı ,elektrik,doğalgaz ,vergi ,prim kredi borçlarımı nasıl verecem yardım almam için illaki dükkanımın yıkılmasımı lazımdı.