AK PARTİ'DEN CHP HEYETİNE SERT TEPKİ
CHP Genel başkan yardımcısı ve 30 Milletvelinin Elazığ'a gelerek incelemelerde bulunması büyük yankı uyandırdı. CHP'li milletvekillerinin deprem üzerinden hükümete yüklenen açıklamaları da bir o kadar ses getirdi.

CHP'li vekillerin yaptığı açıklamalar yeni bir siyasi tartışmanın fitilini ateşledi.
CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, depremden sonra Elazığ'da büyük mağduriyetler oluştuğunu belirterek, sorunların tespiti için CHP'li 30 milletvekilinin Elazığ'a geldiğini , hazırladıkları raporu önce parti MKYK'sında daha sonra TMBB'de gündeme getireceklerini ifade etti.
Erol, 30 milletvekilinin Elazığ'a gelmesinin tarihte bir ilk olduğunu vurgulayarak, " Burada 30 milletvekillinin varlığını göstermesi şunu gösterir, Elazığ sahipsiz değil. CHP'nin genel başkanı ve CHP'nin her milletvekili Elazığ'ın sahibidir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ise Elazığ'a siyaset yapmak için değil, 30 Milletvekili ile burada bulunma amaçlarının, ülkenin ve hükümetin dikkatini bir kez daha Elazığ'a çekmek olduğunu kaydetti.
MİLLETVEKİLLERİ VE BAŞKAN ŞERİFOĞULLARINI SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ
CHP Genel başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un açıklamalarına, iktidar partisi milletvekilleri ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya hesaplarından sert tepki gösterdiler.
AK PARTİ KANADINDAN TEPKİLER ŞÖYLE
ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI
Sn. Vekil Ali Öztunç, sözde umut olma iddiasıyla geliyoruz diyeceksiniz dolu-boş tüpten, bozuk koliden bahsedeceksiniz, kulaktan dolma, asılsız bilgilerle ulu orta konuşacaksınız, kulak çekeceksiniz adına da mecaz diyeceksiniz. Bu üslupla sadece kendinizi kandırırsınız."
MİLLETVEKİLİ METİN BULUT
"Sn. Vekil Ali Öztunç, Elazığ had bildirme yeri değil. Had bilme yeridir. Hiç kimse Elazığlıların kulağını çekmeye cüret edemez. Önce haddinizi bileceksiniz. Biz burdayız buyurun bir deneyin de görelim. HaddiniBil"
Siz hemşehrilerimize destek olmaya mı geldiniz, yoksa alışılagelmiş çamur siyasetinizi hemşehrilerimiz üzerinden yapmaya mı geldiniz❓
MİLLETVEKİLİ SERMİN BALIK
"Yanlış yerdesiniz! Hiç kimse Elazığlının kulağını çekemez. Hadi ordan Misafirliğin de bir adabı, edebi vardır. HaddiniBil"
MİLLETVEKİLİ TOLGA AĞAR
"Elazığ’dayım nerdeyseniz siz misafirsiniz zahmet etmeyin ben geleyim deneyin kulağımı çekmeyi bir senedir bu şehirde devlet millet el ele çalışanlar hastalıklarını saklamaya çalışarak evleri yetiştirmeye çalışıyor zor günde gelmedin şimdi bugün bu ne terbiyesizlik"
İmsak | 06:06 | ||
Güneş | 07:32 | ||
Öğle | 12:38 | ||
İkindi | 15:11 | ||
Akşam | 17:33 | ||
Yatsı | 18:55 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 17 | 35 |
2. Fenerbahçe | 17 | 35 |
3. Gaziantep FK | 18 | 34 |
4. Galatasaray | 17 | 33 |
5. Alanyaspor | 18 | 30 |
6. Hatayspor | 17 | 28 |
7. Karagümrük | 18 | 27 |
8. Trabzonspor | 17 | 26 |
9. Antalyaspor | 18 | 24 |
10. Sivasspor | 18 | 23 |
11. Başakşehir | 18 | 23 |
12. Konyaspor | 18 | 22 |
13. Göztepe | 18 | 22 |
14. Kasımpaşa | 17 | 22 |
15. Malatyaspor | 17 | 21 |
16. Rizespor | 17 | 21 |
17. Gençlerbirliği | 18 | 19 |
18. Kayserispor | 18 | 16 |
19. Ankaragücü | 17 | 15 |
20. Denizlispor | 17 | 14 |
21. Erzurumspor | 18 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 17 | 35 |
2. İstanbulspor | 17 | 34 |
3. Samsunspor | 17 | 33 |
4. Altay | 17 | 32 |
5. Adana Demirspor | 17 | 31 |
6. Tuzlaspor | 17 | 30 |
7. Ankara Keçiörengücü | 17 | 28 |
8. Altınordu | 17 | 28 |
9. Bursaspor | 17 | 27 |
10. Bandırmaspor | 17 | 24 |
11. Adanaspor | 17 | 21 |
12. Ümraniye | 17 | 20 |
13. Boluspor | 17 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 17 | 16 |
15. Balıkesirspor | 17 | 16 |
16. Akhisar Bld.Spor | 17 | 13 |
17. Ankaraspor | 17 | 9 |
18. Eskişehirspor | 17 | 3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 17 | 36 |
2. Liverpool | 17 | 33 |
3. Man City | 16 | 32 |
4. Leicester City | 17 | 32 |
5. Everton | 17 | 32 |
6. Tottenham | 17 | 30 |
7. Southampton | 17 | 29 |
8. West Ham | 18 | 29 |
9. Aston Villa | 15 | 26 |
10. Chelsea | 17 | 26 |
11. Arsenal | 18 | 24 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 18 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Newcastle | 17 | 19 |
16. Brighton | 19 | 17 |
17. Burnley | 17 | 16 |
18. Fulham | 16 | 12 |
19. West Bromwich | 18 | 11 |
20. Sheffield United | 18 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 18 | 37 |
3. Barcelona | 18 | 34 |
4. Villarreal | 18 | 32 |
5. Real Sociedad | 19 | 30 |
6. Sevilla | 17 | 30 |
7. Granada | 18 | 27 |
8. Celta de Vigo | 18 | 23 |
9. Cádiz | 18 | 23 |
10. Real Betis | 18 | 23 |
11. Levante | 17 | 21 |
12. Athletic Bilbao | 18 | 21 |
13. Getafe | 17 | 20 |
14. Valencia | 18 | 19 |
15. Eibar | 18 | 19 |
16. Deportivo Alaves | 18 | 18 |
17. Real Valladolid | 18 | 18 |
18. Elche | 16 | 16 |
19. Osasuna | 18 | 15 |
20. Huesca | 18 | 12 |
Elazığ çocuğunu mahkemeye veren danışman maaşının yarısını alıp bir elazığa özür mesajı atan dayısı ihanet 19 elazığ çocuğuna diyen kanı bozuk diyen kanalda program yapan kızın kanı elinde olan memleketi parsel parsel alıp düğün salonu sahipliğinden iş adamlıgına gelen PKK ile her türlü anlaşmaya zemin arayanlara bakın kalkmışlar ELÂZIĞ I savunuyorlar