LGBT NORMALLEŞTİRİLMESİ
Bugün sizlerle geçen hafta gündeme gelen bir konuyla alakalı fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Konumuz: Normalleştirilen sapkınlık; başka bir deyişle LGBT’nin normalleştirilmesi.
LGBT, Lezbiyen-gey-biseksüel-transgender kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve kadın-erkek cinselliği dışında kalan ilişki türlerini kapsayan bir kısaltma olarak kullanılıyor. Dünya kuruldu kurulalı bu tür sapkın eğilimler olmuştur. Ancak Allah gönderdiği tüm sahih dinlerde bu olayı açıkça sapkınlık olarak tanımlamış ve lanetlemiştir. Lut kavmiyle ilgili olarak Kur’an’da geçen açıklamalar Yaradan’ın konuya dair kararını çok net açıklıyor.
Sadece dini açıdan değil, sosyolojik açıdan bakıldığında da aile kavramını derinden etkileyecek bir durum olduğu için son derece sakıncalıdır. Dahası bu tür eğilimler kişisel bazda ciddi psikolojik travmalara neden olacak sonuçlar oluşturabilmektedir.
Sakıncaları ister dini, ister sosyolojik, ister psikolojik olarak açıklansın, her açıdan ciddi boyutta olmasına rağmen maalesef yaşadığımız yüzyılda bu durum normalleştirilmeye hatta büyük çapta özendirilmeye çalışılmaktadır. Bakınız popüler dünyada kendilerine LGBT denilen kişiler bırakın sapkın olarak ilan edilmeyi yada lanetlenmeyi tam tersine topluma örnek olarak gösterilmeye başlanmıştır. Sinema ve televizyon sektörünün ısrar inat LGBT yanlısı yapımlara yer vermeleri ve LGBT’leri hoş göstermesi ya da normalize etme yönünde ki belli tavırları çoğumuzca aşikardır diye düşünüyorum.
İnsanların seçimleri kimseyi ilgilendirmez, seçimleri nedeniyle onları cezalandırmak asla bize düşmez. Yaşadığımız dünyada her türlü olgu mevcut. Bu da bir hayatın gerçekliği, ve bizler birey olarak herkesin özgürlüğüne saygı durmakla mükellefiz. Ancak sanat eserlerinde ve kültürel çalışmalarda bunları genel geçer insanlık halleri gibi göstermek problemli bir yaklaşımdır. İnsanın yaratılışına ters düşmektedir. Dolayısıyla insanın yeryüzünde ki duruşuna ve varoluşuna daha sahici bir şekilde bakan, anlayan ve anlamlandıran çalışmaları desteklemek gerekir. Sinema ve televizyon sektörünün, toplumsal sorumluluk çerçevesinde dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir arada yaşamanın kurallarını, tarihten bugüne insanları ve toplumları bir arada tutan değerlerin göz önüne almaları en anlamlı olanıdır. Ne yaIk ki bu kavramı/hayat tarzını toplum içinde daha görünür kılmak için uğraşıyorlar. LGBT’nin görünür olması kesinlikle problem teşkil ediyor, ve bana kalırsa ileride çok daha büyük problem olacaktır.
Umarım yanılan ben olurum diyerek bu hafta da herkese sağlıcakla ve hoşça kalınız diyorum!
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 74 |
3. Atletico Madrid | 38 | 69 |
4. Sevilla | 38 | 68 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 63 |
7. Villarreal | 38 | 57 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 56 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
ve kendi anlayisina bir nevi siddet ve dayatma teskil eder.
Escinseller Islamci kesimde cok.bunlar Batiya özeniyor,cünkü orada evlenebiliyolar.Cocuklari olamadigindan savaslar cikarip,cocuklari caliyorlar.
Kadinlari ile baska erkeklerden cocuk yaptirip,ondan sonra ayiriyorlar.
Bunlar cok tehlikeli,Insanlara cok zarar veriyorlar.
bu yönden bizin Kültürümüze sakincali,en iyisi bunlari Batiya yollamak,cogu
zaten Hiristiyan olmus bunlarin.