ÖFKEYLE BAŞEDEBİLMEK
Empati yapabilmek birçok sorunu zaten ortaya çıkarmayacaktır. Anlaşılmadan önce anlamaya çalışmak ilk kuraldır. Bu öfkeli insanlar için de geçerlidir. İlk önce kendi duygularınızı kontrol edin, çünkü bu sizin kontrolünüzde ki tek şeydir. Kaba ve olumsuz yargılamalara aynı cevabı vermeyin, karşı taraf gibi keskin sözlü, yüksek sesli olmayın.
Empatik olmak kişiyi genellikle sakinleştirir. Her şey o güçlü öfke duygusunu düzenleme ile ilgilidir.
Birisi sizin park etmek için durduğunuz yere kaparsa bu öfkeli bir tepki vermenize yol açabilir. Mırıldanmaya, bağırmaya, kornayı çalmaya başlayabilirsiniz. Hatta bazı insanlar arabadan fırlayıp karşıdaki kişiye saldırabilir.
Durum yeniden değerlendirmeye ve nasıl yapılacağını öğrenmeye çalışmak öfkeli duygular üzerinde kontrol elde etmeye yardımcı olabilir.
Mantığımızı ve aklımızı, tepki vermeden o anda neler olduğunu görmeye ve anlamaya çalışmak gerekir.
İster yazılı, ister sözlü, ister saldırganlık öfkesinin sonuçlarını iyi analiz ederek, derin nefesler alarak, hatta bir adım geri atarak mevcut ortamdan uzaklaşmak gerekir.
İmsak | |||
Güneş | |||
Öğle | |||
İkindi | |||
Akşam | |||
Yatsı |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 2 | 6 |
2. Başakşehir | 1 | 3 |
3. Alanyaspor | 1 | 3 |
4. Adana Demirspor | 1 | 3 |
5. Beşiktaş | 1 | 3 |
6. Galatasaray | 1 | 3 |
7. Fenerbahçe | 1 | 1 |
8. Ümraniye | 1 | 1 |
9. Gaziantep FK | 1 | 1 |
10. Sivasspor | 1 | 1 |
11. Ankaragücü | 1 | 1 |
12. Konyaspor | 1 | 1 |
13. Giresunspor | 1 | 0 |
14. Antalyaspor | 1 | 0 |
15. Hatayspor | 1 | 0 |
16. Kayserispor | 1 | 0 |
17. Karagümrük | 1 | 0 |
18. İstanbulspor | 1 | 0 |
19. Kasımpaşa | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 1 | 3 |
2. Adanaspor | 0 | 0 |
3. Altınordu | 0 | 0 |
4. Bandırmaspor | 0 | 0 |
5. Bodrumspor | 0 | 0 |
6. Boluspor | 0 | 0 |
7. Denizlispor | 0 | 0 |
8. Erzurumspor | 0 | 0 |
9. Eyüpspor | 0 | 0 |
10. Gençlerbirliği | 0 | 0 |
11. Göztepe | 0 | 0 |
12. Keçiörengücü | 0 | 0 |
13. Manisa Futbol Kulübü | 0 | 0 |
14. Pendikspor | 0 | 0 |
15. Rizespor | 0 | 0 |
16. Sakaryaspor | 0 | 0 |
17. Tuzlaspor | 0 | 0 |
18. Ö.K Yeni Malatya | 0 | 0 |
19. Altay | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Tottenham | 1 | 3 |
2. Bournemouth | 1 | 3 |
3. Arsenal | 1 | 3 |
4. M.City | 1 | 3 |
5. Newcastle | 1 | 3 |
6. Brighton | 1 | 3 |
7. Leeds United | 1 | 3 |
8. Chelsea | 1 | 3 |
9. Brentford | 1 | 1 |
10. Fulham | 1 | 1 |
11. Leicester City | 1 | 1 |
12. Liverpool | 1 | 1 |
13. M. United | 1 | 0 |
14. Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 |
15. Everton | 1 | 0 |
16. Aston Villa | 1 | 0 |
17. Crystal Palace | 1 | 0 |
18. Nottingham Forest | 1 | 0 |
19. West Ham United | 1 | 0 |
20. Southampton | 1 | 0 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Osasuna | 1 | 3 |
2. Almeria | 0 | 0 |
3. Athletic Bilbao | 0 | 0 |
4. Atletico Madrid | 0 | 0 |
5. Barcelona | 0 | 0 |
6. Cadiz | 0 | 0 |
7. Celta Vigo | 0 | 0 |
8. Elche | 0 | 0 |
9. Espanyol | 0 | 0 |
10. Getafe | 0 | 0 |
11. Girona | 0 | 0 |
12. Mallorca | 0 | 0 |
13. Rayo Vallecano | 0 | 0 |
14. Real Betis | 0 | 0 |
15. Real Madrid | 0 | 0 |
16. Real Sociedad | 0 | 0 |
17. Real Valladolid | 0 | 0 |
18. Valencia | 0 | 0 |
19. Villarreal | 0 | 0 |
20. Sevilla | 1 | 0 |
Derdin var ki...
Uzun zamandır yanında ve yakınında olan biri olarak yazıyorum
Empati yapan bir doktor...
Hiç olumsuz bir şeylere denk gelmedim
Senin yaran var
Bir yerini bir yerlere sür